گابور بوتسکو
| گابور بوتسکو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱ آوریل ۱۹۷۷ (۴۸ سال) تاپولتسا، مجارستان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سلاح(ها) | اپه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دست | right-handed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۹۲ متر (۶ فوت ۴ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۹ کیلوگرم (۱۹۶ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | باشگاه فوتبال بوداپست هونود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی | Tamás Dancsházy-Nagy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ردهبندی | current ranking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گابور بوتسکو (مجاری: Gábor Boczkó؛ زادهٔ ۱ آوریل ۱۹۷۷) شمشیرباز اهل مجارستان است.
منابع
- گابور بوتسکو در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- گابور بوتسکو در Olympics.com (انگلیسی)
- گابور بوتسکو در کمیته المپیک مجارستان (مجاری)
- گابور بوتسکو در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- گابور بوتسکو در Olympedia (انگلیسی)
- گابور بوتسکو در databaseOlympics.com (archived) (انگلیسی)
- گابور بوتسکو در TheSports.org (انگلیسی)
- گابور بوتسکو در فدراسیون جهانی شمشیربازی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گابور بوتسکو موجود است.
