گابی (ایتالیا)
گابی | |
|---|---|
| گابی | |
![]() | |
![]() نشان | |
| کشور | ایتالیا |
| منطقه | واله دائوستا |
| استان | none |
| دهستان | Bouri, Chanton Desor, Chanton Desout, Chef-lieu (communal capital), Crusmato, Gattinery, Gruba, Niel, Pont-de-Trentaz, Rubin, Serta Desor, Serta Desout, Tzen de la boa, Pro Du Toucco, Yair Desout, Moulin, Palatz, Halberpein, Voury, Yair Desor, Zappegly, Zuino |
| حکومت | |
| • شهردار | Pierluigi Ropele |
| مساحت | |
| • کل | ۳۲٫۴۶ کیلومتر مربع (۱۲٫۵۳ مایل مربع) |
| ارتفاع | ۱٬۰۴۷ متر (۳۴۳۵ فوت) |
| جمعیت (۳۱ دسامبر ۲۰۰۶) | |
| • کل | ۴۸۷ |
| • تراکم | ۱۵/کیلومتر مربع (۳۹/مایل مربع) |
| اهلیتنام | Gabençois |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانه) |
| کد پستی | 11020 |
| پیششماره تلفن | 0125 |
| قدیس پشتیبان | میکائیل |
| روز قدیس | 29 September |
| وبگاه | وبگاه رسمی |
گابی (به ایتالیایی: Gaby) یک کومونه در ایتالیا است که در واله دائوستا واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
گابی ۳۲٫۴۶ کیلومترمربع مساحت و ۴۸۷ نفر جمعیت دارد و ۱٬۰۴۷ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گابی (ایتالیا) موجود است.

.svg.png)