گالوا (آیووا)
Galva, Iowa | |
|---|---|
![]() Location of Galva, Iowa | |
| کشور | |
| ایالت | |
| شهرستان | شهرستان ایدا، آیووا |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۷۱ مایل مربع (۱٫۸۴ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۷۱ مایل مربع (۱٫۸۴ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰ مایل مربع (۰ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۲۹۹ فوت (۳۹۶ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۴۳۴ |
| • برآورد (2012) | ۴۳۸ |
| • تراکم | ۶۱۱٫۳/مایل مربع (۲۳۶٫۰/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (CST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکد | 51020 |
| کد منطقه | 712 |
| FIPS code | 19-29595 |
| GNIS feature ID | 0456815 |
گالوا (به انگلیسی: Galva) شهری در ایالت آیووا کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۴۳۴ نفر بودهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Galva». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۱۳.
