گاولر
| گاولر استرالیای جنوبی | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() گاولر | |||||||||||||||
| مختصات | ۳۴°۳۵′۵۳″ جنوبی ۱۳۸°۴۴′۴۲″ شرقی / ۳۴٫۵۹۸۰۶°جنوبی ۱۳۸٫۷۴۵۰۰°شرقی | ||||||||||||||
| جمعیت | ۲۵٬۳۰۴ (۲۰۲۱)[۱] | ||||||||||||||
| بنیانگذاری | ۱۸۳۶ | ||||||||||||||
| کدپستی | ۵۱۱۸ | ||||||||||||||
| ارتفاع | ۷۵ متر (۲۴۶ فوت) | ||||||||||||||
| موقعیت | ۴۰ کیلومتری (۲۵ مایلی) north Adelaide | ||||||||||||||
| مناطق دولت محلی | Town of Gawler | ||||||||||||||
| حوزه انتخاباتی ایالتی | Light | ||||||||||||||
| Federal Division(s) | Wakefield | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
گاولر (انگلیسی: Gawler, South Australia) یک منطقه مسکونی در استرالیا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Gawler, South Australia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۵.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گاولر موجود است.
