گروه کیون
![]() | |
| نوع | آکتسینگزلشافت |
|---|---|
| نماد سهام شرکت | FWB: KGX |
| ISIN | DE000KGX8881 |
| بنا نهاده | ۲۰۰۶ |
| دفتر مرکزی | فرانکفورت، آلمان |
| محدودهٔ فعالیت | جهانی |
| محصولات | کامیونهای صنعتی و لیفتراک |
| درآمد | ۷٫۹۹۵ میلیارد یورو (۲۰۱۸)[۱] |
| سود ناخالص | ۶۴۲٫۸ میلیون یورو (۲۰۱۸)[۱] |
| سود خالص | ۴۱٫۶ میلیون یورو (۲۰۱۸)[۱] |
| مجموع دارایی | ۱۲٫۹۶ میلیارد یورو (۲۰۱۸)[۱] |
| مجموع سهام | ۳٫۳۰۵ میلیارد یورو (۲۰۱۸)[۱] |
| تعداد کارکنان | ۳۳،۱۲۸ نفر (۲۰۱۸)[۱] |
| وبگاه | |
گروه کیون یک تولیدکننده آلمانی چندملیتی تجهیزات بارگیری با مقری در فرانکفورت، هسن، آلمان است. محصولات اصلی آن اینترالجستیک، تجهیزات انبار و کامیونهای صنعتی است. این شرکت دومین تولیدکننده بزرگ لیفتراک در جهان است که برپایه درآمد (پس از صنایع تویوتا) قرار گرفتهاست.[۲]
منابع
- 1 2 3 4 5 6 "KION Group Annual Report 2087" (PDF). Retrieved 15 March 2019.
- ↑ "Toyota Motor Affiliate to Buy Cascade for $759 Million". Bloomberg. 23 October 2012. Retrieved 23 February 2013.
