گریسیا پولی
| گریسیا پولی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | اندونزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۱ اوت ۱۹۸۷ (۳۸ سال) جاکارتا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۴ متر (۵ فوت ۵ اینچ)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۷ کیلوگرم (۱۲۶ پوند)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | انگ هیان Chafidz Yusuf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | 2 (with Nitya Krishinda Maheswari ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶) 3 (with Apriyani Rahayu ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۸) 5 (with Meiliana Jauhari ۱۲ مه ۲۰۱۱) 9 (with Jo Novita 2006) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه کنونی | ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گریسیا پولی (انگلیسی: Greysia Polii؛ زادهٔ ۱۱ اوت ۱۹۸۷) بدمینتونباز زن اهل اندونزی است.
منابع
- 1 2 "Athlete: Greysia Polii". Asian Games 2018. Archived from the original on 28 اكتبر 2018. Retrieved 28 October 2018.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گریسیا پولی موجود است.
- گریسیا پولی در Olympics.com (انگلیسی)
- گریسیا پولی در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- گریسیا پولی در Olympedia (انگلیسی)
- گریسیا پولی در TheSports.org (انگلیسی)
- گریسیا پولی در فدراسیون جهانی بدمینتون (انگلیسی)
- گریسیا پولی در فدراسیون جهانی بدمینتون (انگلیسی)
.jpg)