گلف در المپیک تابستانی ۲۰۱۶ - انفرادی مردان
مسابقات گلف مردان برای اولین بار بعد از ۱۱۲ سال در سال ۲۰۱۶ بازیهای المپیک تابستانی برگزار شد.[۱][۲]
کشورهای شرکت کننده

| آمریکای شمالی (۷) | آمریکای جنوبی (۶) | اروپا (۲۵) | اوقیانوسیه (۴) | آسیا(۱۶) | آفریقا (۲) |
|---|---|---|---|---|---|
نتایج
| نام | ملیت | ملیت | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | جمع | To par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Fraser | ۶۳ | ۶۹ | ۱۳۲ | −۱۰ | ||||
| Thomas Pieters | ۶۷ | ۶۶ | ۱۳۳ | −۹ | ||||
| Henrik Stenson | ۶۶ | ۶۸ | ۱۳۴ | −۸ | ||||
| Grégory Bourdy | ۶۷ | ۶۹ | ۱۳۶ | −۶ | ||||
| Justin Rose | ۶۷ | ۶۹ | ۱۳۶ | −۶ | ||||
| Rafael Cabrera-Bello | ۶۷ | ۷۰ | ۱۳۷ | −۵ | ||||
| Graham DeLaet | ۶۶ | ۷۱ | ۱۳۷ | −۵ | ||||
| Fabián Gómez | ۷۰ | ۶۷ | ۱۳۷ | −۵ | ||||
| Danny Lee | ۷۲ | ۶۵ | ۱۳۷ | −۵ | ||||
| Alex Čejka | ۶۷ | ۷۱ | ۱۳۸ | −۴ | ||||
| Thorbjørn Olesen | ۷۰ | ۶۸ | ۱۳۸ | −۴ | ||||
| Pan Cheng-tsung | ۶۹ | ۶۹ | ۱۳۸ | −۴ | ||||
| Séamus Power | ۷۱ | ۶۷ | ۱۳۸ | −۴ | ||||
| Nicolas Colsaerts | ۶۸ | ۷۱ | ۱۳۹ | −۳ | ||||
| Emiliano Grillo | ۷۰ | ۶۹ | ۱۳۹ | −۳ | ||||
| Matt Kuchar | ۶۹ | ۷۰ | ۱۳۹ | −۳ | ||||
| David Lingmerth | ۶۹ | ۷۰ | ۱۳۹ | −۳ | ||||
| An Byeong-hun | ۶۸ | ۷۲ | ۱۴۰ | −۲ | ||||
| Kiradech Aphibarnrat | ۷۱ | ۶۹ | ۱۴۰ | −۲ | ||||
| José-Filipe Lima | ۷۰ | ۷۰ | ۱۴۰ | −۲ | ||||
| Bubba Watson | ۷۳ | ۶۷ | ۱۴۰ | −۲ | ||||
| Sergio García | ۶۹ | ۷۲ | ۱۴۱ | −۱ | ||||
| Ricardo Gouveia | ۷۳ | ۶۸ | ۱۴۱ | −۱ | ||||
| Pádraig Harrington | ۷۰ | ۷۱ | ۱۴۱ | −۱ | ||||
| Martin Kaymer | ۶۹ | ۷۲ | ۱۴۱ | −۱ | ||||
| Søren Kjeldsen | ۷۳ | ۶۸ | ۱۴۱ | −۱ | ||||
| Patrick Reed | ۷۲ | ۶۹ | ۱۴۱ | −۱ | ||||
| Bernd Wiesberger | ۷۴ | ۶۷ | ۱۴۱ | −۱ | ||||
| Danny Willett | ۷۱ | ۷۰ | ۱۴۱ | −۱ | ||||
| Felipe Aguilar | ۷۱ | ۷۱ | ۱۴۲ | E | ||||
| Rodolfo Cazaubón | ۷۶ | ۶۶ | ۱۴۲ | E | ||||
| Shiv Chawrasia | ۷۱ | ۷۱ | ۱۴۲ | E | ||||
| Ryan Fox | ۷۰ | ۷۲ | ۱۴۲ | E | ||||
| Mikko Ilonen | ۷۳ | ۶۹ | ۱۴۲ | E | ||||
| Joost Luiten | ۷۲ | ۷۰ | ۱۴۲ | E | ||||
| Matteo Manassero | ۶۹ | ۷۳ | ۱۴۲ | E | ||||
| Wang Jeung-hun | ۷۰ | ۷۲ | ۱۴۲ | E | ||||
| Danny Chia | ۷۳ | ۷۰ | ۱۴۳ | +۱ | ||||
| Adilson da Silva | ۷۲ | ۷۱ | ۱۴۳ | +۱ | ||||
| David Hearn | ۷۳ | ۷۰ | ۱۴۳ | +۱ | ||||
| Scott Hend | ۷۴ | ۶۹ | ۱۴۳ | +۱ | ||||
| Yuta Ikeda | ۷۴ | ۶۹ | ۱۴۳ | +۱ | ||||
| Li Haotong | ۷۰ | ۷۳ | ۱۴۳ | +۱ | ||||
| Nino Bertasio | ۷۲ | ۷۲ | ۱۴۴ | +۲ | ||||
| Fabrizio Zanotti | ۷۰ | ۷۴ | ۱۴۴ | +۲ | ||||
| Wu Ashun | ۷۴ | ۷۱ | ۱۴۵ | +۳ | ||||
| Thongchai Jaidee | ۷۰ | ۷۵ | ۱۴۵ | +۳ | ||||
| Siddikur Rahman | ۷۵ | ۷۰ | ۱۴۵ | +۳ | ||||
| Jaco van Zyl | ۷۱ | ۷۴ | ۱۴۵ | +۳ | ||||
| Rickie Fowler | ۷۵ | ۷۱ | ۱۴۶ | +۴ | ||||
| Gavin Green | ۷۳ | ۷۴ | ۱۴۷ | +۵ | ||||
| Anirban Lahiri | ۷۴ | ۷۳ | ۱۴۷ | +۵ | ||||
| Brandon Stone | ۷۵ | ۷۲ | ۱۴۷ | +۵ | ||||
| Roope Kakko | ۷۲ | ۷۶ | ۱۴۸ | +۶ | ||||
| Espen Kofstad | ۷۲ | ۷۶ | ۱۴۸ | +۶ | ||||
| Miguel Tabuena | ۷۳ | ۷۵ | ۱۴۸ | +۶ | ||||
| Jhonattan Vegas | ۷۲ | ۷۶ | ۱۴۸ | +۶ | ||||
| Shingo Katayama | ۷۴ | ۷۵ | ۱۴۹ | +۷ | ||||
| Julien Quesne | ۷۱ | ۷۹ | ۱۵۰ | +۸ | ||||
| Lin Wen-tang | ۷۷ | ۷۷ | ۱۵۴ | +۱۲ |
برداشت
| نام | ملیت | رنکینگ جهانی1 |
|---|---|---|
| جیسون دی | 1 | |
| داستین جانسون | 2 | |
| روری مک ایلروی | 3 | |
| جردن اسپیث | 3 | |
| آدام اسکات | 8 | |
| براندن گریس | 11 | |
| لوئیس اوستویزن | 14 | |
| هیدکی ماتسویاما | 17 | |
| چارل شوارتزل | 23 | |
| شین لوری | 25 | |
| مارک لیشمن | 37 | |
| Kim Kyung-tae | 41 | |
| Francesco Molinari | 56 | |
| Hideto Tanihara | 69 | |
| Graeme McDowell | 73 | |
| Victor Dubuisson | 78 | |
| Matt Jones | 84 | |
| Vijay Singh | 210 | |
| Brendon de Jonge | 319 | |
| Angelo Que | 320 | |
| Camilo Villegas | 322 |
منابع
- ↑ Graham, Bryan Armen (14 August 2016). "Justin Rose wins gold in Olympic golf for Great Britain at Rio 2016". The Guardian. Retrieved 18 August 2016.
- ↑ "Rio Olympics 2016: Justin Rose beats Henrik Stenson to Olympic gold in tense finale". BBC Sport. 14 August 2016. Retrieved 18 August 2016.