گنادی پریگودا
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۲ مهٔ ۱۹۶۵ (۶۰ سال) روستوف-نا-دونو, اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۰ m (۵ ft ۱۱ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۵ کیلوگرم (۱۶۵ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای آزاد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | SKA Kuybyshev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گنادی پریگودا (به انگلیسی: Gennadiy Prigoda) (زادهٔ ۲ مهٔ ۱۹۶۵) شناگر اهل شوروی است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.