گوستاوو گومز
![]() گومز با پالمیراس در سال ۲٠۲۲ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | گوستاوو رائول گومز پورتیو[۱] | ||
| زادروز | ۶ مهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال)[۲] | ||
| زادگاه |
| ||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ)[۳] | ||
| پست | دفاع میانی | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | پالمیراس | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۵ | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | لیبرتاد | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۱۱–۲۰۱۴ | لیبرتاد | ۴۷ | (۵) |
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | لانوس | ۵۸ | (۰) |
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | میلان | ۱۸ | (۰) |
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← پالمیراس (قرضی) | ۲۰ | (۴) |
| ۲۰۱۹– | پالمیراس | ۲۰۹ | (۱۹) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۷ سال پاراگوئه | ۱۳ | (۱) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال پاراگوئه | ۲۵ | (۳) |
| ۲۰۱۳– | پاراگوئه | ۸۴ | (۴) |
| |||
گوستاوو رائول گومز پورتیو (تلفظ در اسپانیایی: [ɣustawo ɣóɱes]؛ زادهٔ ۶ مهٔ ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال اهل پاراگوئه است که در پست دفاع میانی برای باشگاه پالمیراس در سری آ برزیل و تیم ملی پاراگوئه که کاپیتان آنها است بازی میکند.
منابع
- ↑ "FIFA Club World Cup 2025™ – Squad List: Palmeiras (BRA)" (PDF). FIFA. 4 ژوئیه 2025. p. 25. Archived (PDF) from the original on 13 July 2025. Retrieved 18 July 2025.
- ↑ "FIFA Club World Cup 2025™ – Squad List: Palmeiras (BRA)" (PDF). FIFA. 4 ژوئیه 2025. p. 25. Archived (PDF) from the original on 13 July 2025. Retrieved 18 July 2025.
- ↑ "FIFA Club World Cup 2025™ – Squad List: Palmeiras (BRA)" (PDF). FIFA. 4 ژوئیه 2025. p. 25. Archived (PDF) from the original on 13 July 2025. Retrieved 18 July 2025.
