گیوم سیزرون
| گیوم سیزرون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() سیزرون در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | فرانسه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۲ نوامبر ۱۹۹۴ (۳۱ سال) کلرمون-فران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر سکونت | آلیه، France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اقامت | مونترآل، استان کبک، Canada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | 1.85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زوج ورزشی | Gabriella Papadakis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil, Patrice Lauzon, Catherine Pinard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی سابق | Muriel Boucher-Zazoui, Catherine Papadakis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص | Marie-France Dubreuil, کریستوفر دین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص سابق | Alain Gruttadoria, Diana Ribas, Catherine Papadakis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Clermont-Ferrand Gadbois Centre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه سابق | Auvergne Clermont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل کنونی تمرین | مونترآل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل تمرین سابق | لیون کلرمون-فران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شروع اسکیت | ۲۰۰۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه جهانی | 2 (2018–19) 2 (2017–18) 3 (2016–17) 4 (2015–16) 5 (2014–15) 18 (2013–14) 23 (2012–13) 30 (2011–12) 65 (2010–11) 129 (۲۰۰۹–۱۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین امتیازهای آیاسیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ترکیبها | 226.61 (WR) 2019 NHK Trophy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقص کوتاه: | 90.03 (WR) 2019 NHK Trophy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقص آزاد | 136.58 (WR) 2019 NHK Trophy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گیوم سیزرون (فرانسوی: Guillaume Cizeron؛ زادهٔ ۱۲ نوامبر ۱۹۹۴) اسکیتباز نمایشی اهل فرانسه است.
منابع
- گیوم سیزرون در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- گیوم سیزرون در Olympics.com (انگلیسی)
- گیوم سیزرون در کمیته المپیک فرانسه (فرانسوی)
- گیوم سیزرون در Olympedia (انگلیسی)
- گیوم سیزرون در اتحادیه جهانی اسکیت (انگلیسی)
- گیوم سیزرون در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ گیوم سیزرون موجود است.
