یمانبرهان کریپا
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تیم ملی | Italy: 10 caps (2018–2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۵ اکتبر ۱۹۹۶ (۲۹ سال)[۱] دسیه، اتیوپی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۹ اینچ)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۳ کیلوگرم (۱۱۷ پوند)[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ایتالیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو استقامت دو صحرانوردی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Valsugana Trentino Fiamme Oro Padova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Massimo Pegoretti Marco Borsari (2007–2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یمانبرهان کریپا (انگلیسی: Yemaneberhan Crippa؛ زادهٔ ۱۵ اکتبر ۱۹۹۶) دونده دو استقامت اتیوپیتبار اهل ایتالیا است.
منابع
- 1 2 3 "Yemaneberhan Crippa Biografia". fidal.it (به ایتالیایی). Italian Athletics Federation. Retrieved 20 August 2022.
- یمانبرهان کریپا در Olympics.com (انگلیسی)
- یمانبرهان کریپا در کمیته ملی المپیک ایتالیا (ایتالیایی)
- یمانبرهان کریپا در Olympedia (انگلیسی)
- یمانبرهان کریپا در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- یمانبرهان کریپا در فدراسیون دو و میدانی ایتالیا (ایتالیایی)
- یمانبرهان کریپا در TheSports.org (انگلیسی)
- یمانبرهان کریپا در IAAF Diamond League (انگلیسی)
- یمانبرهان کریپا در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ یمانبرهان کریپا موجود است.
