ینس کوپا
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Jens Kruppa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۳ ژوئن ۱۹۷۶ (۴۹ سال) فرایتال, زاکسن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۲٫۰۰ m (۶ ft ۷ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۹۵ کیلوگرم (۲۰۹ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای قورباغه and شنای مختلط | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Sportclub Riesa, Dresden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ینس کوپا (به انگلیسی: Jens Kruppa) (زادهٔ ۳ ژوئن ۱۹۷۶) شناگر اهل آلمان است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.