یه ژائویینگ
| یه ژائویینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۷ مهٔ ۱۹۷۴ (۵۱ سال) هانگژو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۷۵ سانتیمتر (۵ فوت ۹ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۵ کیلوگرم (۱۴۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازی با دست | Right | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین رتبه | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یه ژائویینگ (انگلیسی: Ye Zhaoying؛ زادهٔ ۷ مهٔ ۱۹۷۴) بدمینتونباز اهل چین است.
منابع
- یه ژائویینگ در Olympics.com (انگلیسی)
- یه ژائویینگ در کمیته المپیک چین (انگلیسی)
- یه ژائویینگ در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- یه ژائویینگ در Olympedia (انگلیسی)
- یه ژائویینگ در TheSports.org (انگلیسی)
- یه ژائویینگ در فدراسیون جهانی بدمینتون (انگلیسی)
- یه ژائویینگ در فدراسیون جهانی بدمینتون (انگلیسی)