یوئلبی کسادا
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Yoelbi Luis Quesada Fernández | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کوبا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ اوت ۱۹۷۳ (۵۲ سال) سانکتی اسپیریتوس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ m (۵ ft ۱۱ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۸۳ کیلوگرم (۱۸۳ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهروزرسانی در ۳۰ مه ۲۰۱۳. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یوئلبی کسادا (اسپانیایی: Yoelbi Quesada؛ زادهٔ ۴ اوت ۱۹۷۳) ورزشکار پرش سهگام اهل کوبا بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۶ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۳ مدال برنز شدهاست.
منابع
- یوئلبی کسادا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- یوئلبی کسادا در Olympics.com (انگلیسی)
- یوئلبی کسادا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- یوئلبی کسادا در Olympedia (انگلیسی)
- یوئلبی کسادا در اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی (انگلیسی)
- یوئلبی کسادا در TrackField.brinkster.net (انگلیسی)
- یوئلبی کسادا در Munzinger Sports Archives (آلمانی)