یوشیتو تراکاوا
| اطلاعات شخصی | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Yoshito Terakawa | ||||||||||
| زادروز | ۶ سپتامبر ۱۹۷۴ (۵۱ سال) | ||||||||||
| زادگاه | استان هیوگو | ||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۲ | Takigawa Daini High School | ||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||
| ۱۹۹۳–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال یوکوهاما مارینوس | ۴۶ | (۰) | ||||||||
| ۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال جف یونایتد ایچیهارا چیبا | ۱۹ | (۱) | ||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال آلبیرکس نیگاتا | ۱۲۰ | (۲۳) | ||||||||
| ۲۰۰۳ | Oita Trinita | ۳۰ | (۴) | ||||||||
| ۲۰۰۴–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال آلبیرکس نیگاتا | ۱۳۶ | (۱) | ||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | Shonan Bellmare | ۸۰ | (۸) | ||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | FC Ryukyu | ۵۲ | (۳) | ||||||||
| مجموع | ۴۸۳ | (۴۰) | |||||||||
افتخارات
| |||||||||||
| |||||||||||
یوشیتو تراکاوا (انگلیسی: Yoshito Terakawa؛ زادهٔ ۶ سپتامبر ۱۹۷۴) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال یوکوهاما مارینوس، باشگاه فوتبال آلبیرکس نیگاتا، و باشگاه فوتبال جف یونایتد ایچیهارا چیبا اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Yoshito Terakawa». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ آوریل ۲۰۲۰.