یوشیزومی اوگاوا
![]() | |||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Yoshizumi Ogawa | ||||||||||||||||
| زادروز | ۲۵ اوت ۱۹۸۴ (۴۱ سال) | ||||||||||||||||
| زادگاه | توکیو | ||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۳ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | ||||||||||||||||
| پست | هافبک | ||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال آلبیرکس نیگاتا | ||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۴۰ | ||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۲ | Municipal Funabashi High School | ||||||||||||||||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | دانشگاه میجی | ||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||
| ۲۰۰۷–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال ناگویا گرامپوس | ۲۳۴ | (۳۶) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال ساگان توسو | ۵ | (۰) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۷ | ← باشگاه فوتبال آلبیرکس نیگاتا (قرضی) | ۱۰ | (۱) | ||||||||||||||
| ۲۰۱۸– | باشگاه فوتبال آلبیرکس نیگاتا | ۲۱ | (۲) | ||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
یوشیزومی اوگاوا (انگلیسی: Yoshizumi Ogawa؛ زادهٔ ۲۵ اوت ۱۹۸۴) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ناگویا گرامپوس اشاره کرد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Yoshizumi Ogawa». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ آوریل ۲۰۲۰.
.jpg)