یوشی تاکشیتا
| یوشی تاکشیتا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Yoshie Takeshita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام مستعار | Tenn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ژاپن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تولد | ۱۸ مارس ۱۹۷۸ (۴۷ سال) کیتاکیوشو، فوکوئوکا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۵۹ cm (۵ ft ۳ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۳ کیلوگرم (۱۱۷ پوند)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسپک | ۲۸۰ سانتیمتر (۱۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دفاع | ۲۷۰ سانتیمتر (۱۰۶ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات والیبال | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Setter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یوشی تاکشیتا (انگلیسی: Yoshie Takeshita؛ زادهٔ ۱۸ مارس ۱۹۷۸) بازیکن والیبال اهل ژاپن است.
منابع
- ↑ "Japanese Medalists in London 2012 Olympics". joc.or.jp. کمیته المپیک ژاپن. Retrieved 17 January 2014.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Yoshie Takeshita». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ اکتبر ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ یوشی تاکشیتا موجود است.
