یولیان شیبر
![]() | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Julian Schieber | |||||||||||||
| زادروز | ۱۳ فوریهٔ ۱۹۸۹ (۳۶ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | باکنانگ | |||||||||||||
| قد | ۱٫۸۶ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | |||||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | هرتابرلین | |||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۶ | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| SV Unterweissach | ||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۶ | TSG Backnang | |||||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | اشتوتگارت | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | VfB Stuttgart II | ۲۳ | (۱۳) | |||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۲ | اشتوتگارت | ۴۹ | (۶) | |||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ← نورنبرگ (قرضی) | ۲۹ | (۷) | |||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | بروسیا دورتموند | ۳۵ | (۳) | |||||||||||
| ۲۰۱۴– | هرتابرلین | ۳۶ | (۹) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۰ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان | ۷ | (۵) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
یولیان شیبر (آلمانی: Julian Schieber؛ زادهٔ ۱۳ فوریهٔ ۱۹۸۹) یک بازیکن فوتبال اهل آلمان است که در پست مهاجم بازی میکند.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به اشتوتگارت، نورنبرگ، بروسیا دورتموند و هرتابرلین اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان بازی کرده است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Julian Schieber». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۶ مارس ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ یولیان شیبر موجود است.
