یونا کیم
| یونا کیم KTM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پرونده:YuNaKimInونکوور.jpg کیم در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۵ سپتامبر ۱۹۹۰ (۳۵ سال) بوچئون، گیونگی-دو، کره جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل اقامت | سئول، کره جنوبی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۶۴ متر (۵ فوت ۴ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی سابق | Shin Hea-sook Ryu Jong-hyun Peter Oppegard برایان اورسر Kim Se-yol Chi Hyun-jung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طراح رقص سابق | David Wilson Sandra Bezic Tom Dickson برایان اورسر جفری باتل Jadene Fullen Kim Se-yol Catarina Lindgren Chi Hyun-jung Garnet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه سابق | East West Ice Palace TCS & CC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شروع اسکیت | ۱۹۹۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازنشسته شدن | ۲۰ فوریه ۲۰۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رتبه جهانی | ۲۴ (2012–2013)[۱] ۵۱ (2011–2012)[۲] ۶ (2010–2011)[۳] ۱ (2009–2010)[۴] ۲ (2008–2009)[۵] ۲ (2007–2008)[۶] ۲ (2006–2007)[۷] ۱۰ (2005–2006)[۸] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برترین فصل | ۲ (2013–2014)[۹] ۱ (2012–2013)[۱۰] ۳ (2010–2011)[۱۱] ۱ (2009–2010)[۱۲] ۱ (2008–2009)[۱۳] ۱ (۲۰۰۷–۲۰۰۸) ۳ (۲۰۰۶–۲۰۰۷) ۸ (۲۰۰۵–۲۰۰۶) ۱۴ (۲۰۰۴–۲۰۰۵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین امتیازهای آیاسیو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع ترکیبها | 228.56[۱۴] 2010 Winter Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برنامه کوتاه | 78.50[۱۵] 2010 Winter Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اسکیت ازاد | 150.06[۱۶] 2010 Winter Olympics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

یونا کیم (انگلیسی: Yuna Kim؛ زادهٔ ۵ سپتامبر ۱۹۹۰) اسکیتباز نمایشی اهل کره جنوبی است.
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال طلا اسکیت نمایشی انفرادی زنان در بازیهای المپیک زمستانی ۲۰۱۰ اشاره کرد.
منابع
- یونا کیم در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- یونا کیم در Olympics.com (انگلیسی)
- یونا کیم در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- یونا کیم در Olympedia (انگلیسی)
- یونا کیم در TheSports.org (انگلیسی)
- یونا کیم در اتحادیه جهانی اسکیت (انگلیسی)
- یونا کیم در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
- ↑ https://web.archive.org/web/20130921235438/http://www.isuresults.com/ws/ws/wsladies.htm
- ↑ https://web.archive.org/web/20120928144322/http://www.isuresults.com/ws/ws/wsladies.htm
- ↑ https://web.archive.org/web/20110902150546/http://www.isuresults.com/ws/ws/wsladies.htm
- ↑ https://web.archive.org/web/20100528114918/http://www.isuresults.com/ws/wsladies.htm
- ↑ https://web.archive.org/web/20090531084827/http://www.isufs.org/ws/wsladies.htm
- ↑ https://web.archive.org/web/20080607221346/http://www.isufs.org/ws/wsladies.htm
- ↑ https://web.archive.org/web/20070609152623/http://www.isufs.org/ws/wsladies.htm
- ↑ https://web.archive.org/web/20060406140615/http://www.isufs.org/ws/wsladies.htm
- ↑ "ISU Judging System – Season Bests Total Scores 2013/2014 : Ladies". International Skating Union. March 29, 2014. Retrieved March 29, 2014.
- ↑ "ISU Judging System – Season Bests Total Scores 2012/2013 : Ladies". International Skating Union. April 13, 2013. Retrieved March 29, 2014.
- ↑ "ISU Judging System – Season Bests Total Scores 2010/2011 : Ladies". International Skating Union. April 30, 2011. Retrieved March 29, 2014.
- ↑ "ISU Judging System – Season Bests Total Scores 2009/2010 : Ladies". International Skating Union. March 27, 2010. Retrieved March 29, 2014.
- ↑ "ISU Judging System – Season Bests Total Scores 2008/2009 : Ladies". International Skating Union. April 18, 2009. Retrieved March 29, 2014.
- ↑ "ISU Judging System Statistics, Personal Best Scores, Ladies Total Score". ISU Results. International Skating Union. 29 March 2014. Archived from the original on 18 September 2018. Retrieved 9 April 2014.
- ↑ "ISU Judging System Statistics, Personal Best Scores, Ladies Short Program Score". ISU Results. International Skating Union. 29 March 2014. Retrieved 9 April 2014.
- ↑ "ISU Judging System Statistics, Personal Best Scores, Ladies Free Skating Score". ISU Results. International Skating Union. 29 March 2014. Retrieved 9 April 2014.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ یونا کیم موجود است.
- وبگاه رسمی
- Yuna Kim در اتحادیه جهانی اسکیت
- Yuna KIM at the Olympic.org
- Yuna KIM at the Olympic Athletes' Hub
