یوهانس هوسفلوت کلبو
| یوهانس هوسفلوت کلبو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Klæbo during a medal ceremony at the FIS Nordic World Ski Championships 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | نروژ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶ (۲۹ سال) تروندهایم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۸۳٫۵ سانتیمتر (۶ فوت ۰ اینچ)[۱][۲] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Byåsen IL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرفهٔ جام جهامی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فصلها | ۲۰۱۶– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیها | ۳۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پیروزیهای تیم | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جایگاههای فردی | ۵۰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جامهای تیم | ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استارتهای فردی | ۷۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| استارتهای تیمی | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوانهای کلی | 2 – (۲۰۱۸، ۲۰۱۹) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنوانهای ترتیبی | 7 – (4 SP, 3 U23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بروزرسانیشده در ۱۴ مارس ۲۰۲۰. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یوهانس هوسفلوت کلبو (انگلیسی: Johannes Høsflot Klæbo؛ زادهٔ ۲۲ اکتبر ۱۹۹۶) اسکیباز صحرانوردی اهل نروژ است.
منابع
- ↑ PyeongChang 2018 – The Norwegian Team – Athletes – Cross Country. Olympiatoppen. Retrieved 9 February 2018.
- ↑ Høsflot Klæbo, Johannes. "Q&A with my girlfriend Vlog 21³". YouTube. Johannes Høsflot Klæbo. Retrieved 12 January 2020.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ یوهانس هوسفلوت کلبو موجود است.
- یوهانس هوسفلوت کلبو در Olympics.com (انگلیسی)
- یوهانس هوسفلوت کلبو در Olympedia (انگلیسی)
- یوهانس هوسفلوت کلبو در فدراسیون جهانی اسکی (cross-country) (انگلیسی)
- یوهانس هوسفلوت کلبو در Munzinger Sports Archives (آلمانی)
.jpg)