آبل ارناندس
![]() ارناندس با زسکا مسکو در سال ۲۰۱۸ | ||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | آبل ماتیاس ارناندس پلاترو | |||||||||||||
| زادروز | ۸ اوت ۱۹۹۰ (۳۵ سال) | |||||||||||||
| زادگاه | پندو، اروگوئه | |||||||||||||
| قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ)[۱] | |||||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
| باشگاه کنونی | فلومیننزه | |||||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۱ | پنیارول | |||||||||||||
| ۲۰۰۱–۲۰۰۶ | Central Español | |||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | Central Español | ۳۰ | (۹) | |||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | پنیارول | ۸ | (۳) | |||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۴ | پالرمو | ۱۱۱ | (۳۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | هال سیتی | ۹۹ | (۳۶) | |||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | زسکا مسکو | ۱۴ | (۳) | |||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۰ | الاهلی | ۱۷ | (۷) | |||||||||||
| ۲۰۲۰–۲۰۲۱ | اینترناسیونال | ۲۳ | (۳) | |||||||||||
| ۲۰۲۱– | فلومیننزه | ۵۶ | (۱۸) | |||||||||||
| تیم ملی‡ | ||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۰ | زیر ۲۰ سال اروگوئه | ۱۱ | (۹) | |||||||||||
| ۲۰۱۲ | Uruguay Olympic | ۳ | (۱) | |||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۷ | اروگوئه | ۲۸ | (۱۱) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
آبل ماتیاس ارناندس پلاترو (اسپانیایی: Abel Mathías Hernández Platero؛ زاده ۸ اوت ۱۹۹۰) بازیکن فوتبال اهل اروگوئه است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال اروگوئه بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "ABEL MATHIAS PLATERO HERNANDEZ" (به ایتالیایی). US Liverpool. Archived from the original on 8 February 2009. Retrieved 2009-02-12.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Abel Hernández». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۴ مارس ۲۰۱۴.
- «Abel Hernández». بایگانیشده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۵. دریافتشده در ۲۴ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آبل ارناندس موجود است.
