آدام پیتی
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Adam Peaty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴ (۳۱ سال) اوتوکستر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ ft ۳ in (۱۹۱ cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۱۸۹ پوند (۸۶ کیلوگرم) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | City of Derby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی | Mel Marshall[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آدام پیتی (انگلیسی: Adam Peaty؛ زادهٔ ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴) یک شناگر اهل بریتانیا است.
از افتخارات وی میتوان به کسب مدال طلا ۵۰ متر قورباغه، ۱۰۰ قورباغه و ۴×۱۰۰ متر مختلط امدادی (زن و مرد) در مسابقات جهانی ورزشهای آبی ۲۰۱۵ اشاره کرد.
منابع
- ↑ "Mel Marshall is Coach of The Year After Stellar Season For Her & Adam Peaty". Swim Vortex. Archived from the original on 21 February 2016. Retrieved 9 December 2015.