آدریان (بازیکن فوتبال)
![]() آدریان در سال ۲۰۲۲ | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | آدرین سن میگوئل دل کاستیو[۱] | ||
| زادروز | ۳ ژانویهٔ ۱۹۸۷ (۳۹ سال) | ||
| زادگاه | سویا، اسپانیا | ||
| قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ)[۲] | ||
| پست | دروازهبان | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | - | ||
| شمارهٔ پیراهن | - | ||
| باشگاههای جوانان | |||
| Altair | |||
| ۱۹۹۸–۲۰۰۶ | بتیس | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۰۸ | بتیس سی | ۲۳ | (۰) |
| ۲۰۰۷–۲۰۱۲ | بتیس بی | ۶۲ | (۰) |
| ۲۰۰۸ | ← Alcalá (قرضی) | ۵ | (۰) |
| ۲۰۰۹ | ← Utrera (قرضی) | ۱۳ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | بتیس | ۳۲ | (۰) |
| ۲۰۱۳–۲۰۱۹ | وستهام یونایتد | ۱۲۵ | (۱) |
| ۲۰۲۴-۲۰۱۹ | لیورپول | ۱۴ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۱۳ | اندلس[۳] | ۱ | (۰) |
| |||
آدرین سن میگوئل دل کاستیو (اسپانیایی: Adrián San Miguel del Castillo؛ زادهٔ ۳ ژانویهٔ ۱۹۸۷) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است.
ملقب به چلاق دو عالم
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به وستهام یونایتد، رئال بتیس و لیورپول اشاره کرد.
منابع fd
- ↑ "Barclays Premier League squad numbers 2013/14". Premier League. 16 August 2013. Archived from the original on 21 August 2013. Retrieved 17 August 2013.
- ↑ "Player profile". Premier League. Archived from the original on 17 February 2015. Retrieved 26 January 2015.
- ↑ Un doblete de Barral amarga a Madrid la fiesta de su centenario; Diario AS، 7 June 2013 (اسپانیایی)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Adrián (footballer)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ آوریل ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آدریان (بازیکن فوتبال) موجود است.
