آشوت دانیلیان
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زاده | ۱۱ آوریل ۱۹۷۴ (۵۱ سال) ایروان، ارمنستان شوروی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
آشوت دانیلیان (ارمنی: Աշոտ Դանիելյան، زاده ۱۱ آوریل ۱۹۷۴ در ایروان) وزنهبردار دسته +۱۰۵ کیلوگرم اهل ارمنستان میباشد که در قهرمانی اروپا در مجموع موفق به کسب ۲ مدال طلا، ۱ مدال نقره و ۱ مدال برنز شد.
نتایج مهم
| سال | مکان | وزن | یک ضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | رتبه | |||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2006 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2005 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2005 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2004 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2004 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2003 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2003 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2002 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2000 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 2000 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 1999 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 1999 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 1998 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 1998 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 1996 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 1995 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 1994 | + کگ | ' | - | ' | - | ' | ' | |||||||
| [[]] | ||||||||||||||
| 1994 | + کگ | 385.0 | ||||||||||||
| اروپا | ||||||||||||||
| 1994 | + کگ | 380.0 | ||||||||||||
| جهان | ||||||||||||||
| 1993 | + کگ | 368.7 | 3 | |||||||||||
منابع
- آشوت دانیلیان در Olympics.com (انگلیسی)
- آشوت دانیلیان در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- آشوت دانیلیان در Olympedia (انگلیسی)
- آشوت دانیلیان در TheSports.org (انگلیسی)
- آشوت دانیلیان در International Weightlifting Results Project (انگلیسی)
- آشوت دانیلیان در Institute for Applied Training Science (IAT) (آلمانی)
- آشوت دانیلیان در کمیته بینالمللی المپیک