آلیشا چاپمن
![]() | |||
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | Allysha Lyn Chapman | ||
| زادروز | ۲۵ ژانویهٔ ۱۹۸۹ (۳۷ سال) | ||
| زادگاه | اوشاوا | ||
| قد | ۱٫۶۰ متر (۵ فوت ۳ اینچ) | ||
| پست | مدافع | ||
| اطلاعات باشگاهی | |||
| باشگاه کنونی | هیوستون دش | ||
| شمارهٔ پیراهن | ۲ | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
| ۲۰۰۶–۲۰۱۰ | Toronto Lady Lynx | ۴۳ | (۴) |
| ۲۰۰۸ | Vancouver Whitecaps FC | ۲ | (۰) |
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | IK Sirius FK | ۳۹ | (۲) |
| ۲۰۱۴ | Eskilstuna United DFF | ۱۹ | (۳) |
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | هیوستون دش | ۱۴ | (۰) |
| ۲۰۱۷ | بوستون بریکرز | ۱۹ | (۰) |
| ۲۰۱۸ | North Carolina Courage | ۱ | (۰) |
| ۲۰۱۸– | هیوستون دش | ۳۴ | (۰) |
| تیم ملی‡ | |||
| ۲۰۰۸ | Canada U-20 | ۸ | (۰) |
| ۲۰۱۴– | تیم ملی فوتبال زنان کانادا[۱] | ۷۷ | (۱) |
| |||
آلیشا چاپمن (انگلیسی: Allysha Chapman؛ زادهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۱۹۸۹) بازیکن فوتبال اهل کانادا است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به هیوستون دش اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال Canada women's national under-20 soccer team و زنان کانادا بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ Kaiser, Hal (January 14, 2015). "Houston Dash receive Allysha Chapman in NWSL Allocation Process". Orange in the Oven. Archived from the original on 2 April 2015. Retrieved January 15, 2015.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Allysha Chapman». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۵ مه ۲۰۲۱.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ آلیشا چاپمن موجود است.
.jpg)