آندره گومیس
![]() گومیس با پرتغال در سال ۲۰۱۷ | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | آندره فیلیپه تاوارس گومیس | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۳۰ ژوئیهٔ ۱۹۹۳ (۳۲ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | گریژو، پرتغال | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۸ متر (۶ فوت ۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک میانی | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | لیل | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۵–۲۰۰۸ | پورتو | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | پاستلیرا | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۹–۲۰۱۱ | بوآویستا | ||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | بنفیکا | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۴ | بنفیکا بی | ۱۷ | (۸) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۵ | بنفیکا | ۱۴ | (۲) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۵ | ← والنسیا (قرضی) | ۳۳ | (۴) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۵–۲۰۱۶ | والنسیا | ۳۰ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۹ | بارسلونا | ۴۶ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۸–۲۰۱۹ | ← اورتون (قرضی) | ۲۷ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۹–۲۰۲۴ | اورتون | ۶۲ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۲–۲۰۲۳ | ← لیل (قرضی) | ۲۶ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۴– | لیل | ۲۰ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰ | زیر ۱۷ سال پرتغال | ۲ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۸ سال پرتغال | ۶ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۱–۲۰۱۲ | زیر ۱۹ سال پرتغال | ۹ | (۳) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۲۰ سال پرتغال | ۱۴ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۳–۲۰۱۴ | زیر ۲۱ سال پرتغال | ۶ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۸ | پرتغال | ۲۹ | (۰) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
آندره فلیپه تاوارس گومیس (پرتغالی: André Filipe Tavares Gomes؛ زادهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۱۹۹۳) بازیکن فوتبال اهل پرتغال است که برای باشگاه لیل بازی میکند.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به والنسیا، بنفیکا و باشگاه فوتبال بارسلونا اشاره کرد.
او در سال ۲۰۱۶ با رقم انتقال ۵۰ میلیون یورویی با بارسلونا به توافق رسید و به این تیم پیوست امّا در دو فصل حضورش در این تیم نتوانست خودش را اثبات کند و در سال ۲۰۱۸ به صورت قرضی به ازای ۲ میلیون یورو راهی باشگاه فوتبال اورتون شد. در سال ۲۰۱۹، خطای سون هیونگ مین از پشت و اوریه از روبرو با استوک روی مچ پایش باعث شکستگی مچ پای این بازیکن شد. علت اصلی شکستن پای گومیس فرود آمدن استوک اوریه روی مچ پای اوست.[۱]
منابع
- ↑ hermesauto (2019-11-04). "Football: Gomes in horror injury as Everton deny Tottenham long-awaited away win". The Straits Times (به انگلیسی). Archived from the original on 3 November 2019. Retrieved 2019-11-03.
پیوند به بیرون
- Valencia official profile
- آندره گومیس در وبگاه TheFinalBall.com
- آندره گومیس در وبگاه ForaDeJogo
- آندره گومیس در وبگاه BDFutbol
- آندره گومیس در وبگاه Soccerbase
- آندره گومیس در National-Football-Teams.com
- آندره گومیس –در فیفا
- آندره گومیس – سابقه رقابت یوفا
