آنیا
آنیا | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | اوورنی-رون-آلپ |
| دپارتمان | اوت-لوآر |
| بخش | Brioude |
| کانتون | Auzon |
| کمون | Auzon Communauté |
| حکومت | |
| • شهردار(2008–2014) | Christian Passemard |
| مساحت ۱ | ۱۹٫۶۵ کیلومتر مربع (۷٫۵۹ مایل مربع) |
| جمعیت (2009)۲ | ۱۹۰ |
| • تراکم | ۹٫۷/کیلومتر مربع (۲۵/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 43001 /43100 |
| ارتفاع | ۴۴۵–۸۶۰ متر (۱٬۴۶۰–۲٬۸۲۲ فوت) (avg. ۶۶۷ متر یا ۲٬۱۸۸ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
آنیا (به فرانسوی: Agnat) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Auzon واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
اگنات ۱۹٫۶۵ کیلومترمربع مساحت و ۱۹۰ نفر جمعیت دارد و ۶۶۷ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.