آیداهو فالز (آیداهو)
Idaho Falls | |
|---|---|
![]() مهر | |
![]() | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | آیداهو |
| شهرستان | بونوویل |
| تاسیسشده | ۱۸۶۴ |
| شرکت شهردار | ۱۸۹۱ |
| حکومت | |
| • شهردار | Rebecca Casper |
| مساحت | |
| • شهر | ۲۲٫۸۰ مایل مربع (۵۹٫۰۵ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۲۲٫۳۵ مایل مربع (۵۷٫۸۹ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۴۵ مایل مربع (۱٫۱۷ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۴۷۰۵ فوت (۱۴۳۴ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • شهر | ۵۶۸۱۳ |
| • برآورد (۲۰۱۳) | ۵۸۲۹۲ |
| • تراکم | ۲۵۴۲٫۰/مایل مربع (۹۸۱٫۵/کیلومتر مربع) |
| • کلانشهری | ۱۳۶۱۰۸ |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۷ (MST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۶ (MDT) |
| کد منطقه | ۲۰۸ |
| FIPS code | ۱۶–۳۹۷۰۰ |
| GNIS feature ID | ۰۳۹۶۶۸۴ |
| وبگاه | www.idahofallsidaho.gov |
آیداهو فالز (به انگلیسی: Idaho Falls) شهری در شهرستان بونوویل ایالت آیداهو است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی ۵۶٬۸۱۳ نفر بوده است.[۱][۲]
نگارخانه
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Idaho: largest cities and towns and statistics of their population" (به انگلیسی). World Gazetteer. Archived from the original on 5 December 2012. Retrieved 17 July 2012.
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). U.S. Census Bureau.







