ادیسون (ویرجینیای غربی)
Webster Springs, West Virginia | |
|---|---|
Location of Webster Springs, West Virginia | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| ایالت | ویرجینیای غربی |
| شهرستان | شهرستان وبستر، ویرجینیای غربی |
| Settled as: | Fort Lick in 1860 |
| Incorporated as (town): | Addison in 1892 |
| همنام | Addison McLaughlin |
| حکومت | |
| • شهردار | Don E. McCourt |
| مساحت | |
| • کل | ۰٫۴۷ مایل مربع (۱٫۲۲ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۰٫۴۵ مایل مربع (۱٫۱۷ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۰۲ مایل مربع (۰٫۰۵ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱,۴۶۰ فوت (۴۴۵ متر) |
| جمعیت (۲۰۱۰) | |
| • کل | ۷۷۶ |
| • برآورد (2012) | ۷۶۳ |
| • تراکم | ۱۷۲۴٫۴/مایل مربع (۶۶۵٫۸/کیلومتر مربع) |
| • Median age (years) | ۴۳٫۹ |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (EST) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (EDT) |
| زیپکد | 26288 |
| کد(های) منطقه | 304, 681 (beginning March 28, 2009) |
| FIPS code | 54101 |
| GNIS feature ID | 1560603 |
| وبگاه | WebsterWV.com |
ادیسون(به انگلیسی: Addison) شهری در ایالت ویرجینیای غربی کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۷۷۶ نفر بودهاست.[۲]
موقعیت جغرافیایی
موقعیت جغرافیایی شهرها و مناطق اطراف به شرح زیر است:

جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Geographic Names Information System (GNIS): Feature name: Webster Springs, West Virginia". وزارت کشور ایالات متحده آمریکا و سازمان زمینشناسی آمریکا. Retrieved 2008-12-26.
- ↑ "United States of America: largest cities and towns and statistics of their population" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 23 April 2013. Retrieved 29 Jan 2013.
