استان سوکچانگ
استان سوکچانگ
Tỉnh Sóc Trăng | |
|---|---|
Rural Sóc Trăng | |
![]() Location of Sóc Trăng within Vietnam | |
| کشور | |
| منطقه | مکونگ دلتا |
| پایتخت | سوکچانگ |
| مساحت | |
| • کل | ۳٬۲۲۳٫۳۰ کیلومتر مربع (۱۲۴۴٫۵۲ مایل مربع) |
| جمعیت (2004) | |
| • کل | ۱٬۲۱۳٬۴۰۰ |
| • تراکم | ۳۸۰/کیلومتر مربع (۹۷۰/مایل مربع) |
| Demographics | |
| • Ethnicities | Kinh (64.83%) Khmer (29.21%) Hoa (5.93%)[۱] |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۷ (ICT) |
| کد ایزو ۳۱۶۶ | ISO 3166-2:VN |
| وبگاه | Tỉnh Sóc Trăng |
استان سوکچانگ (به ویتنامی: Tỉnh Sóc Trăng) یک استان در ویتنام است که در مکونگ دلتا واقع شدهاست.[۲]
خصوصیات
استان سوکچانگ ۳٬۲۲۳٫۳۰ کیلومترمربع مساحت و ۱٬۲۱۳٬۴۰۰ نفر جمعیت دارد.
تقسیمات اداری
استان سوکچانگ به یک «شهر تابع استانداری»، دو «شهرک در سطح شهرستان» و هشت شهرستان تقسیم شده است.
![]() | |||||||||
| نام | ویتنامی | جمعیت-۲۰۲۲ | مساحت | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | شهر سوکچانگ (شهر تابع استانداری) |
Thành phố Sóc Trăng | ۱۴۴٬۰۰۴ | ۷۵٫۹۹ | |||||
| ۲ | شهرک نگانام (شهرک در سطح شهرستان) |
Thị xã Ngã Năm | ۷۴٬۷۵۸ | ۲۴۱٫۹۳ | |||||
| ۳ | شهرک وینچاو (شهرک در سطح شهرستان) |
Thị xã Vĩnh Châu | ۱۶۶٬۶۷۰ | ۴۷۱٫۰۰ | |||||
| ۴ | شهرستان تانچی | Huyện Thạnh Trị | ۷۳٬۴۱۲ | ۲۸۷٫۱۸ | |||||
| ۵ | شهرستان چانده | Huyện Trần Đề | ۱۱۱٬۴۳۹ | ۳۸۱٫۳۰ | |||||
| ۶ | شهرستان چاوتان | Huyện Châu Thành | ۹۳٬۴۲۵ | ۲۳۶٫۱۵ | |||||
| ۷ | شهرستان کولاوذونگ | Huyện Cù Lao Dung | ۵۷٬۲۶۲ | ۲۴۵٫۰۴ | |||||
| ۸ | شهرستان کهساچ | Huyện Kế Sách | ۱۴۷٬۰۳۲ | ۳۵۳٫۲۶ | |||||
| ۹ | شهرستان لونگفو | Huyện Long Phú | ۹۳٬۳۶۰ | ۲۶۴٫۷۶ | |||||
| ۱۰ | شهرستان میتو | Huyện Mỹ Tú | ۸۸٬۷۶۱ | ۳۶۸٫۴۵ | |||||
| ۱۱ | شهرستان میسوین | Huyện Mỹ Xuyên | ۱۴۷٬۷۰۰ | ۳۷۳٫۱۴ | |||||
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ TỈNH SÓC TRĂNG بایگانیشده در ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۳ توسط Wayback Machine 07/05/2009, Trang tin điện tử của – Ủy ban Dân tộc
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Sóc Trăng Province».

