استونی در بازیهای اروپایی ۲۰۱۹
| استونی در بازیهای اروپایی ۲۰۱۹ | |
|---|---|
![]() | |
| شناسه آیاوسی | EST |
| اناوسی | کمیته المپیک استونی |
| وبگاه | www |
| در مینسک، بلاروس ۲۱–۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ | |
| رقابتکنندگان | ۶۸ در ۱۳ رشته |
| پرچمدار | لینا لاسما |
| مدالها رتبهٔ سی و پنجم |
|
| حضورها در بازیهای اروپایی | |
استونی یکی از شرکتکنندگان بازیهای اروپایی ۲۰۱۹ در مینسک، بلاروس بود که از ۲۱ تا ۳۰ ژوئن ۲۰۱۹ برگزار شد.
مدالآوران
| مدال | نام | ورزش | رویداد | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| آلو یاکین | دوچرخهسواری | Men's road race | ۲۳ ژوئن | |
| Merike Anderson کادری-آن لاس Annika Köster Janne Pulk | بسکتبال | بسکتبال ۳ نفره زنان | ۲۴ ژوئن | |
| اپ مائه | کشتی | Women's freestyle 76 kg | ۲۸ ژوئن | |
| رائول موست | بدمینتون | Men's singles | ۲۹ ژوئن | |
| پاول آرتامونوف | کاراته | Men's kumite 75 kg | ۳۰ ژوئن |
شرکتکنندگان
استونی با ۶۸ ورزشکار در ۱۳ رشته ورزشی در مسابقات شرکت کرد.[۱]
| ورزش | مردان | زنان | مجموع |
|---|---|---|---|
| تیراندازی با کمان | ۱ | ۲ | ۳ |
| دو و میدانی | ۱۰ | ۹ | ۱۹ |
| بدمینتون | ۳ | ۳ | ۶ |
| بسکتبال | ۴ | ۴ | ۸ |
| بوکس | ۶ | ۰ | ۶ |
| قایقرانی کانو | ۱ | ۰ | ۱ |
| دوچرخهسواری | ۵ | ۱ | ۶ |
| ژیمناستیک | ۰ | ۵ | ۵ |
| جودو | ۵ | ۰ | ۵ |
| کاراته | ۱ | ۰ | ۱ |
| سامبو | ۱ | ۱ | ۲ |
| تیراندازی | ۱ | ۱ | ۲ |
| کشتی | ۳ | ۱ | ۴ |
| مجموع | ۴۱ | ۲۷ | ۶۸ |
منابع
- ↑ Eesti lähetab Euroopa mängudele rekordsuuruses koondise Postimees Sport, 28 May 2019
