استیو اووت
![]() اووت در تورنتو (۱۹۸۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | بریتانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۹ اکتبر ۱۹۵۵ (۷۰ سال) برایتون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | دو ۱۵۰۰ متر، دو یک مایل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی | دو ۸۰۰ متر: 1:44.09[۱] دو ۱۵۰۰ متر: 3:30.77[۱] دو یک مایل: 3:48.40[۱] دو ۳۰۰۰ متر: 7:41.3[۱] دو دو مایل: 8:13.51[۱] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
استیو اووت (انگلیسی: Steve Ovett؛ زادهٔ ۹ اکتبر ۱۹۵۵) دونده دو نیمهاستقامت، و ورزشکار دو و میدانی اهل بریتانیا است. وی رکورد جهانی دو ۱۵۰۰ متر و دو یک مایلی را شکست و در المپیک تابستانی ۱۹۸۰ مسکو توانست مدال طلای دو ۸۰۰ متر را بدست آورد.
رکوردهای شخصی
| طول | زمان | سال |
|---|---|---|
| دو ۴۰۰ متر | ۴۷٫۵ | ۱۹۷۴ |
| دو ۸۰۰ متر | ۱:۴۴٫۰۹ | ۱۹۷۸ |
| دو ۱۰۰ متر | ۲:۱۵٫۹۱ | ۱۹۷۹ |
| دو ۱۵۰۰ متر | ۳:۳۰٫۷۷ | ۱۹۸۳ |
| دو یک مایل | ۳:۴۸٫۴۰ | ۱۹۸۱ |
| دو ۲۰۰۰ متر | ۴:۵۷٫۷۱ | ۱۹۸۲ |
| دو ۳۰۰۰ متر | ۷:۴۱٫۳ | ۱۹۷۷ |
| دو دو مایل | ۸:۱۳٫۵۱ | ۱۹۷۸ |
| دو ۵۰۰۰ متر | ۱۳:۲۰٫۰۶ | ۱۹۸۶ |
| نیمهماراتن | ۱:۰۵:۳۸ | ۱۹۷۷ |
| رکوردها | ||
|---|---|---|
| پیشین: سباستین کو |
دارنده رکورد جهانی دو ۱۵۰۰ متر مردان ۲۷ اوت ۱۹۸۰ – ۲۸ اوت ۱۹۸۳ |
پسین: سیدنی ماری |
| پیشین: سیدنی ماری |
دارنده رکورد جهانی دو ۱۵۰۰ متر مردان ۴ سپتامبر ۱۹۸۳ – ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۵ |
پسین: استیو کرام |
| پیشین: سباستین کو |
دارنده رکورد جهانی دو یک مایل مردان ۱ ژوئیه ۱۹۸۰ – ۱۹ اوت ۱۹۸۱ |
پسین: سباستین کو |
| پیشین: سباستین کو |
دارنده رکورد جهانی دو یک مایل مردان ۲۶ اوت ۱۹۸۱ – ۲۸ اوت ۱۹۸۱ |
پسین: سباستین کو |
| پیشین: سباستین کو و استیو اووت |
دارنده رکورد دو ۱۵۰۰ متر اروپا مردان ۲۷ اوت ۱۹۸۰–۱۵ ژوئیه ۱۹۸۵ |
پسین: استیو کرام |
| جوایز و دستاوردها | ||
| پیشین: ویرجینیا وید |
شخص سال بیبیسی اسپورت ۱۹۷۸ |
پسین: سباستین کو |
منابع
- 1 2 3 4 5 All-Athletics. "Profile of Steve Ovett". Archived from the original on 23 March 2016. Retrieved 28 اكتبر 2017.
{{cite web}}: Check date values in:|access-date=(help)
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Steve Ovett». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ اکتبر ۲۰۱۷.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ استیو اووت موجود است.
