اسکس
| اسکس | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| شهرستان | |||||
| |||||
![]() اسکس shown within England | |||||
| Coordinates: ۵۱°۴۵′ شمالی ۰°۳۵′ شرقی / ۵۱٫۷۵۰°شمالی ۰٫۵۸۳°شرقی | |||||
| کشور مستقل | بریتانیا | ||||
| کشور | انگلستان | ||||
| ناحیه | شرق | ||||
| بنیانگذاری | Ancient | ||||
| Ceremonial county | |||||
| Lord Lieutenant | John Petre | ||||
| مساحت | ۳٬۶۷۰ کیلومتر مربع (۱٬۴۲۰ مایل مربع) | ||||
| رتبه | ۱۱امین از ۴۸ | ||||
| رتبه | از ۴۸ | ||||
| تراکم | |||||
| قومیت | ۹۰٫۸٪ بریتانیایی سفیدپوست ۳٫۶٪ سایر سفیدپوست ۲٫۵٪ آسیایی ۱٫۳٪ سیاهپوست ۱٫۵٪ ترکیبی 0.3% Other | ||||
| Non-metropolitan county | |||||
| شورای شهرستان | Essex County Council | ||||
| اجرایی | |||||
| مرکز | Chelmsford | ||||
| مساحت | ۳٬۴۶۵ کیلومتر مربع (۱٬۳۳۸ مایل مربع) | ||||
| رتبه | ۱۱ام از ۲۷ | ||||
| رتبه | از ۲۷ | ||||
| تراکم | |||||
| ISO 3166-2:GB | GB-ESS | ||||
| ONS code | ۲۲ | ||||
| GSS code | E10000012 | ||||
| NUTS | UKH33 | ||||
| وبگاه | www | ||||
| Unitary authorities | |||||
| شوراها | Southend-on-Sea Borough Council Thurrock Council | ||||
![]() منطقههای اسکس Unitary County council area | |||||
| منطقهها |
| ||||
| اعضای پارلمان | List of MPs | ||||
| پلیس | Essex Police | ||||
| منطقه زمانی | ساعت گرینویچ (UTC) | ||||
| – تابستان (DST) | BST (یوتیسی ۱:۰۰+) | ||||
اسکس (به انگلیسی: Essex) یک شهرستان تشریفاتی و غیر شهری در شرق انگلستان است. اسکس در شمال شرقی لندن بزرگ واقع شده است. جمعیت آن در سال ۲۰۱۰ در حدود ۱٬۷۳۷٬۹۰۰ نفر بوده است.

نگارخانه
منابع
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اسکس موجود است.
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Essex». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.









