اشتفان روتر
![]() Stefan Reuter in the 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| زادروز | ۱۶ اکتبر ۱۹۶۶ (۵۹ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادگاه | دینکلزبول، آلمان غربی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۱ متر (۵ فوت ۱۱ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | مدافع/هافبک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال آگزبورگ (General manager) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۴–۱۹۸۸ | نورنبرگ | ۱۲۵ | (۱۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۸–۱۹۹۱ | بایرن مونیخ | ۹۵ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۱–۱۹۹۲ | یوونتوس | ۲۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۹۲–۲۰۰۴ | بروسیا دورتموند | ۳۰۷ | (۱۱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع | ۵۴۵ | (۲۸) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۵ | West Germany U-۱۸ | ۷ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۵–۱۹۸۷ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال آلمان | ۱۱ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ۱۹۸۷–۱۹۹۸ | تیم ملی فوتبال آلمان | ۶۹ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اشتفان روتر (به آلمانی: Stefan Reuter) بازیکن فوتبال و مدافع اهل آلمان است که از سال ۱۹۸۸ میلادی عضو تیم ملی فوتبال آلمان بودهاست. وی در ۶۹ بازی ملی حضور داشته است و آخرین بازی ملی خود را در سال ۱۹۹۹ میلادی انجام داد. اشتفان روتر در بازیهای ملیاش ۲ گل به ثمر رساند.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Alle Spieler von A-Z" (به انگلیسی). Deutscher Fußball-Bund. Archived from the original on 4 July 2014. Retrieved 20 Sep 2013.
