الامپس
Allamps | |
|---|---|
![]() نشان | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | گرانت است |
| دپارتمان | مرت-ا-موزل |
| بخش | Toul |
| کانتون | Colombey-les-Belles |
| کمون | Pays de Colombey-les-Belles et du Sud Toulois |
| حکومت | |
| • شهردار(2008–2014) | Christian Daynac |
| مساحت ۱ | ۷٫۲۱ کیلومتر مربع (۲٫۷۸ مایل مربع) |
| جمعیت (2009)۲ | ۵۲۱ |
| • تراکم | ۷۲/کیلومتر مربع (۱۹۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 010 54 010 /54 112 |
| ارتفاع | ۲۷۰–۴۲۲ متر (۸۸۶–۱٬۳۸۵ فوت) (avg. ۳۲۵ متر یا ۱٬۰۶۶ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
الامپس (به فرانسوی: Allamps) یک کامین در فرانسه است که در Canton of Colombey-les-Belles واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
الامپس ۷٫۲۱ کیلومترمربع مساحت و ۵۲۱ نفر جمعیت دارد و ۳۲۵ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
کمونهای دپارتمان مرت-ا-موزل | |
|---|---|
|
This article is issued from ویکیپدیا. The text is available under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 unless otherwise noted. Additional terms may apply for the media files.
