الریک توبر
![]() Ulrike Tauber in 1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۶ ژوئن ۱۹۵۸ (۶۷ سال) کمنیتز, زاکسن, جمهوری دمکراتیک آلمان now آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۳ m (۵ ft ۸ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۶۱ کیلوگرم (۱۳۴ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | شنا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گونه | شنای پروانه شنای مختلط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | باشگاه فوتبال کمنیتسر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الریک توبر (آلمانی: Ulrike Tauber؛ زادهٔ ۱۶ ژوئن ۱۹۵۸) شناگر اهل آلمان شرقی است.
جستارهای وابسته
منابع
- "Athletes Biographies" (به انگلیسی). FINA. Archived from the original on 19 July 2014. Retrieved 22 March 2013.
- "Olympic Athlete Directory" (به انگلیسی). sports-reference.com. Archived from the original on 25 June 2011. Retrieved 22 March 2013.
