النا هوروات
![]() Horvat in the 1980s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | رومانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۴ ژوئیه ۱۹۵۸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۷۹ سانتیمتر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۷۴ کیلوگرم (۱۶۳ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | روئینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | CSA Steaua București[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النا هوروات (انگلیسی: Elena Horvat؛ زادهٔ ۴ ژوئیه ۱۹۵۸) قایقران روئینگ اهل رومانی بود.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۵ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ "Elena Horvat". COSR.ro (به رومانیایی). کمیته المپیک رومانی. Archived from the original on 5 اكتبر 2016. Retrieved 22 May 2020.
{{cite web}}: Check date values in:|archive-date=(help)
- النا هوروات در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- النا هوروات در Olympics.com (انگلیسی)
- النا هوروات در کمیته المپیک رومانی (رومانیایی)
- النا هوروات در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- النا هوروات در Olympedia (انگلیسی)
- النا هوروات در فدراسیون جهانی روئینگ (انگلیسی)
- النا هوروات در فدراسیون جهانی روئینگ (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ النا هوروات موجود است.
