الک سیتی (اکلاهما)
Elk City, Oklahoma | |
|---|---|
Location of Elk City, Oklahoma | |
| کشور | ایالات متحده آمریکا |
| State | اکلاهما |
| شهرستان | Beckham |
| Founded | 1901 |
| مساحت | |
| • کل | ۱۴٫۹ مایل مربع (۳۸٫۶ کیلومتر مربع) |
| • خشکی | ۱۴٫۶ مایل مربع (۳۷٫۹ کیلومتر مربع) |
| • آب | ۰٫۳ مایل مربع (۰٫۷ کیلومتر مربع) |
| ارتفاع | ۱۹۱۹ فوت (۵۸۵ متر) |
| جمعیت (2011) | |
| • کل | ۱۱٬۷۸۹ |
| • تراکم | ۷۹۰/مایل مربع (۳۱۰/کیلومتر مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۶ (Central (CST)) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی -۵ (CDT) |
| زیپکدs | 73644, 73648 |
| کد منطقه | 580 |
| FIPS code | 40-23500[۱] |
| GNIS feature ID | 1092527[۲] |
| وبگاه | http://www.elkcity.com/ http://www.elkcitychamber.com/ |
الک سیتی(به انگلیسی: Elk City) شهری در ایالت اکلاهما کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۱٬۶۹۳ نفر بودهاست.[۳]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "American FactFinder". اداره آمار آمریکا. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "US Board on Geographic Names". سازمان نقشهبرداریهای زمینشناسی آمریکا. 2007-10-25. Retrieved 2008-01-31.
- ↑ "Oklahoma" (به انگلیسی). factfinder2.census.gov. Retrieved 29 Jan 2013.
