الیرات، کورز
Alleyrat | |
|---|---|
![]() نشان | |
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | نوول-آکیتن |
| دپارتمان | کورز |
| بخش | Ussel |
| کانتون | Meymac |
| کمون | Ussel - Meymac - Haute-Corrèze |
| حکومت | |
| • شهردار(2008–2014) | Serge Peyraud |
| مساحت ۱ | ۱۴٫۷۶ کیلومتر مربع (۵٫۷۰ مایل مربع) |
| جمعیت (2009)۲ | ۱۰۳ |
| • تراکم | ۷٫۰/کیلومتر مربع (۱۸/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 19006 /19200 |
| ارتفاع | ۶۵۴–۸۴۴ متر (۲٬۱۴۶–۲٬۷۶۹ فوت) (avg. ۷۵۰ متر یا ۲٬۴۶۰ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
الیرات، کورز (به فرانسوی: Alleyrat, Corrèze) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Meymac واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
الیرات ۱۴٫۷۶ کیلومترمربع مساحت و ۱۰۳ نفر جمعیت دارد و ۷۵۰ متر بالاتر از سطح دریا واقع شدهاست.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Alleyrat, Corrèze».
.svg.png)