امبازاک
Ambazac | |
|---|---|
| کشور | فرانسه |
| ناحیه | نوول-آکیتن |
| دپارتمان | اوت-وین |
| بخش | Limoges |
| کانتون | Ambazac |
| کمون | Monts d'Ambazac et du Val du Taurion |
| حکومت | |
| • شهردار(2008–2014) | Élisabeth Maciejowski |
| مساحت ۱ | ۵۷٫۸۳ کیلومتر مربع (۲۲٫۳۳ مایل مربع) |
| جمعیت (2006)۲ | ۵٬۲۷۰ |
| • تراکم | ۹۱/کیلومتر مربع (۲۴۰/مایل مربع) |
| منطقهٔ زمانی | یوتیسی +۱ (زمان اروپای مرکزی) |
| • تابستانی (DST) | یوتیسی +۲ (ساعت تابستانی اروپای مرکزی) |
| کد آماری/کد پستی | 87002 /87240 |
| ارتفاع | ۲۴۳–۶۶۶ متر (۷۹۷–۲٬۱۸۵ فوت) |
| ۱ دادههای فرانسه رودخانه و دریاچه و یخچالها را در نظر نگرفتهاست > ۱ km² (۰٫۳۸۶ مایل مربع یا ۲۴۷ هکتار) ۲ | |
امبازاک (به فرانسوی: Ambazac) یک کمون در فرانسه است که در Canton of Ambazac واقع شدهاست.[۱]
خصوصیات
امبازاک ۵۷٫۸۳ کیلومترمربع مساحت و ۵٬۲۷۰ نفر جمعیت دارد.