املیلی هگ آرنتزن
| املیلی هگ آرنتزن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۱ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۳۲ سال) شین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | نروژ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پست | Left back | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Vipers Kristiansand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۴ | Gjerpen IF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۷ | Byåsen HE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۷–۲۰۲۱ | Vipers Kristiansand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۱– | CSM București | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴– | Norway | ۱۱۷ | (۱۹۶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
املیلی هگ آرنتزن (نروژی: Emilie Hegh Arntzen؛ زادهٔ ۱ ژانویهٔ ۱۹۹۴) بازیکن هندبال زن اهل نروژ است.
منابع
- املیلی هگ آرنتزن در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- املیلی هگ آرنتزن در Olympedia (انگلیسی)
- املیلی هگ آرنتزن profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
- املیلی هگ آرنتزن profil در فدراسیون هندبال نروژ (نروژی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ املیلی هگ آرنتزن موجود است.
