ام یون-چول
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ملیت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۸ نوامبر ۱۹۹۱ (۳۴ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱۵۲ cm (۵ ft ۰ in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | ۵۵٫۶۹ کیلوگرم (۱۲۲٫۸ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ورزش | وزنهبرداری مردان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رویداد(ها) | 56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم | Amnokgang Sports Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بهترین(های) فردی |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ام یون چول (به انگلیسی: Om Yun-Chol) زاده ۱۸ نوامبر ۱۹۹۱ است. او وزنهبردار کشور کره شمالی است.
نتایج
| سال | مکان | وزن | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | رتبه | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | ۱ | ۲ | ۳ | رتبه | |||||
| بازیهای المپیک | ||||||||||||
| 2012 | 56 کیلوگرم | 120 | 125 | 6 | 160 | 165 | 168 | 1 | 293 | |||
| 2016 | ۵۶ کیلوگرم | 128 | 132 | 134 | 2 | 165 | 169 | 2 | 303 | |||
| قهرمانی جهان | ||||||||||||
| 2011 | ۵۶ کیلوگرم | 115 | 10 | ۱۵۲ | ۵ | ۲۶۷ | ۶ | |||||
| 2013 | ۵۶ کیلوگرم | 124 | 127 | 162 | -- | 289 | ||||||
| 2014 | ۵۶ کیلوگرم | 124 | 128 | 5 | 162 | 168 | 296 | |||||
| 2015 | ۵۶ کیلوگرم | 127 | 131 | ۱۶۵ | ۱۷۱ WR | 302 | ||||||
| 2018 | ۵۵ کیلوگرم | 120 | 155 | ۱۶۲ WR | 282 | |||||||
| 2019 | ۵۵ کیلوگرم | 121 | 126 | 128 | 155 | ۱۶۶ CWR | ۲۹۴ CWR | |||||
| بازیهای آسیایی | ||||||||||||
| 2014 | 56 کیلوگرم | 123 | 128 | ۳ | ۱۶۰ | ۱۶۶ | ۱۷۰ WR | 1 | 298 | |||
| 2018 | 56 کیلوگرم | 127 | 2 | 160 | 1 | 287 | ||||||
| قهرمانی آسیا | ||||||||||||
| 2013 | ۵۶ کیلوگرم | 122 | 126 | 160 | 286 | |||||||
| 2019 | ۶۱ کیلوگرم | 125 | 130 | 7 | 165 | ۴ | ۲۹۵ | ۶ | ||||
| Asian Interclub Championships | ||||||||||||
| 2013 | ۵۶ کیلوگرم | 115 | 118 | 120 | ۱۵۵ | ۱۶۹ WR | -- | 289 | ||||
| World Junior Championships | ||||||||||||
| 2011 | ۵۶ کیلوگرم | 115 | 6 | 150 | 156 | ۲۷۱ | ۴ | |||||
| یونیورسیاد | ||||||||||||
| 2013 | ۵۶ کیلوگرم | 122 | 129 UR | -- | 155 | 165 UR | 294 UR | |||||
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Om Yun-Chol». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ اوت ۲۰۱۵.
پیوند به بیرون
- ام یون-چول در فدراسیون جهانی وزنهبرداری
- ام یون-چول در Sports Reference