اور بانگا
![]() بانگا در حال بازی برای سویا در ۲۰۱۶ | |||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | اور ماکسیمیلیانو داوید بانگا | ||||||||||||||||||||||
| زادروز | ۲۹ ژوئن ۱۹۸۸ (۳۷ سال) | ||||||||||||||||||||||
| زادگاه | روساریو، سانتا فه، آرژانتین | ||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۴ متر (۵ فوت ۸ ۱⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||
| پست | هافبک دفاعی،هافبک میانی،دفاع وسط | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال نیولز اولد بویز | ||||||||||||||||||||||
| شمارهٔ پیراهن | ۱۰ | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||
| Nuevo Horizonte | |||||||||||||||||||||||
| Alianza Sport | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۰–۲۰۰۷ | بوکا جونیورز | ||||||||||||||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | بوکا جونیورز | ۲۸ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۴ | والنسیا | ۱۳۶ | (۹) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۰۹ | ← اتلتیکو مادرید (قرضی) | ۲۴ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴ | ← نیولز اولد بویز (قرضی) | ۱۴ | (۱) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۴–۲۰۱۶ | سویا | ۵۹ | (۸) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۶–۲۰۱۷ | اینتر میلان | ۲۸ | (۶) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۱۷–۲۰۲۰ | سویا | ۹۰ | (۲۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۴–۲۰۲۱ | الشباب | ۹۴ | (۱۸) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۲۴– | باشگاه فوتبال نیولز اولد بویز | ۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| تیم ملی‡ | |||||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۷ | Argentina U20 | ۱۴ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸ | المپیک آرژانتین | ۶ | (۰) | ||||||||||||||||||||
| ۲۰۰۸–۲۰۱۸ | آرژانتین | ۶۵ | (۶) | ||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
اور ماکسیمیلیانو داوید بانگا (اسپانیایی: Éver Maximiliano David Banega؛ زاده ۲۹ ژوئن ۱۹۸۸) بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است. که در باشگاه فوتبال نیولز اولد بویز آرژانتین در پست هافبک بازی می کند.
افتخارات
بوکاجونیورز
- جام لیبرتادورس: ۲۰۰۷
والنسیا
- کوپا دل ری: ۲۰۰۷–۰۸
سویا
- لیگ اروپا: ۱۵–۲۰۱۴، ۱۶–۲۰۱۵, ۲۰–۲۰۱۹
- کوپا دل ری نایب قهرمان: ۲۰۱۷–۱۸
آرژانتین زیر ۲۰ سال
آرژانتین زیر ۲۳ سال
- بازیهای المپیک تابستانی: ۲۰۰۸
آرژانتین
- کوپا آمریکا نایب قهرمان: کوپا آمریکا ۲۰۱۵, کوپا آمریکای قرن
انفرادی
- تیم منتخب لیگ اروپا: ۱۵–۲۰۱۴, ۱۶–۲۰۱۵[۱]
منابع
- ↑ "UEFA Europa League Squad of the Season". UEFA. 20 May 2016. Retrieved 20 May 2016.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Éver Banega». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۸ مارس ۲۰۱۴.
- «Éver Banega». بایگانیشده از اصلی در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۸ مارس ۲۰۱۴.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اور بانگا موجود است.
