اوغور آکتاش
| اوغور آکتاش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() اوغور آکتاش در سال ۲۰۱۸ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۱۰ اکتبر ۱۹۹۵ (۳۰ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل زندگی | استانبول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | ترکیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شاخه | ۸۴ کگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سبک | کاراته کومیته | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تیم | Istanbul BB SK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اوغور آکتاش (Uğur Aktaş؛ متولد ۱۰ اکتبر ۱۹۹۵) کاراته کای ترک و قهرمان اروپا است که در کومیته ۸۴ کیلوگرم رقابت میکند.[۱] او عضو İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK است.[۲]
دستاوردها
- ۲۰۱۵
- ۲۰۱۷
منابع
- ↑ "Uğur Aktaş". Karate News. Retrieved 2017-05-12.
- 1 2 "Uğur Aktaş Oyunlar 3.'sü..." (به ترکی استانبولی). İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü. 2015-06-14. Retrieved 2017-05-12.
- ↑ "Altın madalya Uğur Aktaş'ın". Milliyet (به ترکی استانبولی). 2017-05-06. Retrieved 2017-05-12.

