اولدانیر سولیس
| اولدانیر سولیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آمار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام واقعی | Odlanier Solís Fonte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| لقب(ها) | La Sombra ("The Shadow") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن(ها) | Heavyweight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۶ فوت ۱ ۱⁄۲ اینچ (۱۸۷ سانتیمتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بازهٔ دستان | ۷۹ اینچ (۲۰۱ سانتیمتر) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ملیت | کوبا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زادهٔ | ۵ آوریل ۱۹۸۰ (۴۵ سال) هاوانا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طرز ایستادن | ارتودوکس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سوابق بوکس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مجموع مبارزهها | ۲۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد برد | ۲۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| برد با ناکاوت | ۱۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد باخت | ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اولدانیر سولیس (اسپانیایی: Odlanier Solís؛ زادهٔ ۵ آوریل ۱۹۸۰) بوکسور اهل کوبا است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Odlanier Solís». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۹.