اوگنیا کوزنتسووا
| اوگنیا کوزنتسووا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام کامل | Evgeniya Petrovna Kuznetsova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نام(های) خودمانی | Zhena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور پیشین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زاده | ۱۸ دسامبر ۱۹۸۰ (۴۵ سال) سن پترزبورگ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شهر خانگی | پوشکین | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محل زندگی | صوفیه | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۴۳ m (۴ ft ۸ in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رشته | ژیمناستیک هنری | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه | Dynamo St. Petersburg, Levski Sofia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرمربی(ها) | Gheorge Videnov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مربی پیشین | Alexander and Vera Kiriaschov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اوگنیا کوزنتسووا (روسی: Евгения Петровна Кузнецова؛ زادهٔ ۱۸ دسامبر ۱۹۸۰) ژیمناست هنری اهل روسیه است.
منابع
- اوگنیا کوزنتسووا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- اوگنیا کوزنتسووا در Olympics.com (انگلیسی)
- اوگنیا کوزنتسووا در Olympics.com (انگلیسی)
- اوگنیا کوزنتسووا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- اوگنیا کوزنتسووا در Olympedia (انگلیسی)

