اویور ایرلاینز
| |||||||
| بنیانگذاری | ۱۹۹۴ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پایگاههای عملیاتی | فرودگاه بینالمللی ژنرال خوزه آنتونیو آنزواتغی | ||||||
| مقصدها | ۱۵ مقصد | ||||||
| شرکت مادر | Avior Airlines, C.A. | ||||||
| ستاد | ایالت آنسوآتگی، ونزوئلا | ||||||
| وبگاه | |||||||
اویور ایرلاینز (به انگلیسی: Avior Airlines) یک شرکت هواپیمایی با کد یاتا 9V است که در تاریخ ۱۹۹۴ میلادی تأسیس شده است.
دفتر مرکزی اویور ایرلاینز در ایالت آنسوآتگی، ونزوئلا واقع شدهاست و به ۱۵ مقصد، پرواز مستقیم انجام میدهد.
مقصدهای پروازی

ناوگان
.jpg)
ناوگان هوایی اویور ایرلاینز بر اساس دادههای سپتامبر ۲۰۱۳ به شرح زیر است:[۱]
| هواپیما | در حال استفاده | سفارشدادهشده | تعداد مسافران | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| بوئینگ ۷۳۷ | ۶ | — | ۱۱۱ | |
| بوئینگ ۷۳۷ | — | ۲ | ۱۲۸ | |
| بوئینگ ۷۳۷ | ۴ | ۴ | ۱۴۴ | |
| ایرباس ای۳۴۰ | — | ۶ | ۲۹۵ | |
| فوکر ۵۰ | ۶ | — | ۵۰ | اجراشده توسط Avior Regional |
| مجموع | ۱۶ | ۱۲ |
منابع
- ↑ Avior Airlines Fleet ch-aviation.ch
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Avior Airlines». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ اوت ۲۰۱۵.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اویور ایرلاینز موجود است.
- List of All Major Airlines- SeatGuru