اکستون (پنسیلوانیا)
| اکستون، پنسیلوانیا | |
| حوزه سرشماری | |
Evan Lewis House | |
| کشور | United States |
|---|---|
| ایالت | Pennsylvania |
| کانتی | شهرستان چستر، پنسیلوانیا |
| Township | West Whiteland |
| ارتفاع | ۳۱۲ فوت (۹۵٫۱ متر) |
| مساحت | ۳٫۲ مایلمربع (۸ کیلومترمربع) |
| - خشکی | ۳٫۲ مایلمربع (۸ کیلومترمربع) |
| - آب | ۰٫۰ مایلمربع (۰ کیلومترمربع) |
| جمعیت | ۴۸۴۲ (۲۰۱۰) |
| تراکم | ۱٬۵۱۳٫۱ / مایلمربع (۵۸۴٫۲ / کیلومترمربع) |
| ساعت زمانی | منطقه زمانی شرقی (UTC−۵) |
| - ساعت تابستانی | منطقه زمانی شرقی (UTC−۴) |
| زیپکد | ۱۹۳۴۱, ۱۹۳۵۳ |
| کد محلی | 610 and 484 |
![]() موقعیت اکستون، پنسیلوانیا در نقشه
| |
![]() Location of Pennsylvania in the United States
| |
اکستون (به انگلیسی: Exton) یک منطقهٔ مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در پنسیلوانیا واقع شدهاست.[۱] اکستون ۴٬۸۴۲ نفر جمعیت دارد.
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Exton, Pennsylvania». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اکستون (پنسیلوانیا) موجود است.

.svg.png)
