اگنوسیان نیومبلا
| اگنوسیان نیومبلا | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Niombla in 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||
| متولد |
۹ ژوئیهٔ ۱۹۹۰ (۳۵ سال) ویوربن | |||||||||||||||||||||||||
| ملیت | فرانسه | |||||||||||||||||||||||||
| قد | ۱٫۷۲ متر (۵ فوت ۸ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||
| پست | Left back | |||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات باشگاه | ||||||||||||||||||||||||||
| باشگاه کنونی | Siófok KC | |||||||||||||||||||||||||
| شماره | ۲۹ | |||||||||||||||||||||||||
| باشگاههای بزرگسالی | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | |||||||||||||||||||||||||
–۲۰۱۰ | ASUL Vaulx-en-Velin | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۶ | Fleury Loiret HB | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۶–۲۰۱۸ | CSM București | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | Metz Handball | |||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۹– | Siófok KC | |||||||||||||||||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||||||||||||||||
| سالها | تیم | حضورها | (گلها) | |||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳– | France | ۹۴ | (۲۱۴) | |||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
| ||||||||||||||||||||||||||
اگنوسیان نیومبلا (فرانسوی: Gnonsiane Niombla؛ زادهٔ ۹ ژوئیهٔ ۱۹۹۰) بازیکن هندبال اهل فرانسه است.
منابع
- اگنوسیان نیومبلا در Olympics.com (انگلیسی)
- اگنوسیان نیومبلا در کمیته المپیک فرانسه (فرانسوی)
- اگنوسیان نیومبلا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- اگنوسیان نیومبلا در Olympedia (انگلیسی)
- اگنوسیان نیومبلا در PlaymakerStats.com (انگلیسی)
- اگنوسیان نیومبلا profil در فدراسیون هندبال اروپا (انگلیسی)
- اگنوسیان نیومبلا profil در Ligue féminine de handball (فرانسوی)
- اگنوسیان نیومبلا profil در Ligue féminine de handball (فرانسوی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ اگنوسیان نیومبلا موجود است.