ایالتهای برزیل
جمهوری فدرال برزیل از ۲۷ واحد فدرال تشکیل شده است که این واحدها از ۲۶ ایالت و یک منطقه فدرال که شهر پایتخت، برازیلیا را شامل میشود، تشکیل شدهاند.
اسامی ایالتها

| ایالت | نام اصلی | کُد |
|---|---|---|
| ۰۱ اکری | Acre | AC |
| ۰۲ آلاگواس | Alagoas | AL |
| ۰۳ آماپا | Amapá | AP |
| ۰۴ آمازوناس | Amazonas | AM |
| ۰۵ باهیا | Bahia | BA |
| ۰۶ سئارا | Ceará | CE |
| ۰۷ اسپیریتو سانتو | Espírito Santo | ES |
| ۰۸ گوییاس | Goiás | GO |
| ۰۹ مارانیائو | Maranhão | MA |
| ۱۰ ماتو گروسو | Mato Grosso | MT |
| ۱۱ ماتو گروسو دو سول | Mato Grosso do Sul | MS |
| ۱۲ میناس گرایس | Minas Gerais | MG |
| ۱۳ پارا | Pará | PA |
| ۱۴ پارائیبا | Paraíba | PB |
| ۱۵ پارانا | Paraná | PR |
| ۱۶ پرنامبوکو | Pernambouco | PE |
| ۱۷ پیاوی | Piauí | PI |
| ۱۸ ریو دو ژانیرو | Rio de Janeiro | RJ |
| ۱۹ ریوگرانده دو نورتی | Rio Grande do Norte | RN |
| ۲۰ ریوگرانده دو سول | Rio Grande do Sul | RS |
| ۲۱ روندونیا | Rondônia | RO |
| ۲۲ رورایما | Roraima | RR |
| ۲۳ سانتا کاتارینا | Santa Catarina | SC |
| ۲۴ سائوپائولو | São Paulo | SP |
| ۲۵ سرژیپه | Sergipe | SE |
| ۲۶ توکانتینس | Tocantins | TO |
| ۲۷ منطقه فدرال | Distrito Federal Brasil | DF |
فهرست دارای آمار
| پرچم و اسامی | ISO 3166-2:BR | پایتخت | بزرگترین شهر | مساحت (km2)[۱] |
جمعیت (May 2023)[۲] |
تراکم(per km2, 2022) |
GDP (رئال برزیل millions, 2022)[۳] |
HDI (2022)[۴] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC | ریو برانکو | 164,123 | 830,018 | 6.34 | 21,000 | 0.719 | ||
| AL | ماسیو | 27,779 | 3,127,683 | 125.52 | 73,000 | 0.683 | ||
| AP | ماکاپا | 142,829 | 733,759 | 2.63 | 9000 | 0.740 | ||
| AM | مانائوس | 1,559,159 | 3,941,613 | 2.58 | 103,000 | 0.733 | ||
| BA | سالوادور، باهیا | 564,733 | 14,141,626 | 30.52 | 257,000 | 0.714 | ||
| CE | فورتالزا | 148,921 | 8,794,957 | 60.33 | 157,000 | 0.735 | ||
| DF | برازیلیا | 5,780 | 2,817,381 | 493.00 | 249,000 | 0.850 | ||
| ES | ویتوریا، اسپریتو سانتا | Serra | 46,096 | 3,833,712 | 80.63 | 125,000 | ۰٫۷۷۲ | |
| GO | گویانیا | 340,112 | 7,056,495 | 18.46 | 202,000 | 0.769 | ||
| MA | سائو لوئیس، مارانهاو | 331,937 | 6,776,699 | 19.03 | 102,000 | 0.687 | ||
| MT | کویابا | 903,366 | 3,658,649 | 4.01 | 142,000 | 0.774 | ||
| MS | کامپوگرانده | 357,146 | 2,880,308 | 7.83 | 107,000 | 0.766 | ||
| MG | بلو هوریزونته | 586,522 | 21,279,353 | 31.72 | 583,000 | 0.787 | ||
| PA | بلم (شهر) | 1,247,955 | 8,639,532 | 7.02 | 156,000 | 0.698 | ||
| PB | ژواو پسوا، پارائیبا | 56,470 | 4,175,326 | 78.93 | 60,000 | 0.722 | ||
| PR | کوریتیبا | 199,308 | 11,623,091 | 43.46 | 417,000 | 0.792 | ||
| PE | رسیفی | 98,148 | 9,645,321 | 103.83 | 201,000 | 0.727 | ||
| PI | ترسینا | 251,578 | 3,341,352 | 9.73 | 26,000 | 0.697 | ||
| RJ | ریو دو ژانیرو | 43,780 | 16,055,174 | 387.46 | 693,000 | 0.796 | ||
| RN | ناتال | 52,811 | 3,619,619 | 62.74 | 76,000 | 0.731 | ||
| RS | پورتو آلگری | 281,730 | 10,882,965 | 36.84 | 444,000 | 0.787 | ||
| RO | پورتو ولیو | 237,591 | 1,837,905 | 7.34 | 19,000 | 0.725 | ||
| RR | بوآ ویستا، رورایما | 224,301 | 708,352 | 2.54 | 8000 | 0.752 | ||
| SC | فلوریانوپلیس | ژوینویل | 95,736 | 7,218,704 | 69.74 | 293,000 | 0.808 | |
| SP | سائو پائولو | 248,223 | 44,411,238 | 175.73 | 1,964,000 | 0.826 | ||
| SE | آراکاخو | 21,915 | 2,403,563 | 97.64 | 38,000 | 0.702 | ||
| TO | پالماس | 277,721 | 1,692,452 | 5.74 | 21,000 | 0.743 | ||
پیشینه تقسیمات استانی در برزیل
| سرزمین برزیل | کشور مارانهیائو و گرایو پارا |
ایالت برزیل | امپراتوری برزیل | جمهوری اول برزیل | برزیل | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ایالت برزیل | |||||||||
| ۱۵۳۴ | ۱۶۵۴ | ۱۷۷۵ | ۱۸۲۲ | ۱۸۵۳ | ۱۸۸۹ | ۱۹۴۳ | ۱۹۶۷ | ۱۹۷۷ | ۱۹۸۸ |
| captaincies | captaincies general |
استانها | استان | ایالتهای برزیل | |||||
| شهرداری بیطرف |
ناحیه فدرال |
ناحیه فدرال | ناحیه فدرال | ||||||
| سرزمینها | |||||||||
| بخشی از تیررا فریمه و کاستیل نو |
بخشی از نایبالملکنشین پرو | بخشی از بولیوی | اکری | اکری | |||||
| Grão-Pará | گرایو پارا | آمازوناس (برزیل) | آمازوناس (برزیل) | ||||||
| رورایما | رورایما | رورایما | |||||||
| پارا | پارا | ||||||||
| آماپا | آماپا | ||||||||
| Maranhão (غرب) | Maranhão | Maranhão | مارانیائو | ||||||
| Maranhão (east) | پیاوی | ||||||||
| Ceará | Ceará | Pernambuco | سئارا | ||||||
| Rio Grande | ریو گرانده شمالی | ||||||||
| Itamaracá | Paraíba | پارائیبا | |||||||
| فرناندو دی نورونیا | پرنامبوکو | فرناندو دی نورونیا | پرنامبوکو | ||||||
| Pernambuco | پرنامبوکو | ||||||||
| آلاگواس | |||||||||
| Baía de Todos os Santos | Bahia | سرژیپه | |||||||
| Ilhéus | باهیا | ||||||||
| Porto Seguro | |||||||||
| Espírito Santo | اسپیریتو سانتو | ||||||||
| São Tomé | Rio de Janeiro | ریو دو ژانیرو (ایالت) | ریو دو ژانیرو (ایالت) | ||||||
| São Vicente (north) | Município Neutro | ناحیه فدرال | Guanabara | ||||||
| سائو ویسنته | مینا ژرایس | ||||||||
| بخشی از نیو کاستیل و نیو تولدو |
گوییاس | گوییاس | توکانتینس | ||||||
| گوییاس | |||||||||
| ناحیه فدرال (برزیل) | |||||||||
| ماتو گروسو | روندونیا | روندونیا | روندونیا | ||||||
| ماتو گروسو | ماتو گروسو | ماتو گروسو | |||||||
| Ponta Porã | ماتوگروسو جنوبی | ||||||||
| Santo Amaro | São Paulo | ایالت سائو پائولو | |||||||
| São Vicente (south) | |||||||||
| پارانا (ایالت) | پارانا (ایالت) | پارانا (ایالت) | |||||||
| Iguaçu | |||||||||
| Santana | Rio de Janeiro (وابسته) |
سانتا کاتارینا | سانتا کاتارینا | ||||||
| سانتا کاتارینا | |||||||||
| بخشی از نیو آندلوسیا | بخشی از نایبالملکنشین پرو | ریو گرانده جنوبی | |||||||
| بخشی از نایبالملکنشین پرو | استان کیسپلاتینا | اروگوئه | |||||||
نگارخانه
منابع
- ↑ Areas of the municipalities, مؤسسه جغرافیا و آمار برزیل، 2018.
- ↑ Population estimates, مؤسسه جغرافیا و آمار برزیل، 2022.
- ↑ Gross domestic product of municipalities, مؤسسه جغرافیا و آمار برزیل، 2016.
- ↑ "Ranking". Atlas of Human Development in Brazil. 15 November 2021.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «States of Brazil». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳۱ می۲۰۱۱.







